● طراحی فشرده و کاملا بهم پیوستهحمل و نقل سریع و آسان
● سهولت در راه اندازی
● کیفیت ساخت بالا برای استفاده در بلند مدت
● سیستم کنترل قوی و قابل اطمینان (بوسیله کامپیوتر و یا بصورت دستی)
● بهره وری بالا در هر موقعیتی
● هزینه های پایین نگهداری
● ایمن و قابل اعتماد
● توانایی نصب پرینتر برای گرفتن گزارش از مصالح مصرفی
● ارتفاع تخلیه 3.9 متر (مناسب برای بارگیری انواع تراک میکسر)
بچینگ پلانت موبایل (بچینگ سیار) مدل: MTS460
| بچینگ پلانت موبایل | نام |
| MTS460 | مدل |
| 60 (m³/h) | ظرفیت |
| ابعاد کلی (حمل و نقل) | |
| 15072 (mm) | طول |
| 2450 (mm) | عرض |
| 4390 (mm) | ارتفاع |
| فیدر توزین مصالح | |
| 2×2 | تعداد هاپر |
| 4×10 (m³) | حجم بارگیری مصالح |
| 4 | تعداد دریچه |
| پنوماتیک | سیستم دریچه ها |
| 1 (m³) | ظرفیت توزین در هر بچ |
| توسط لودسل (4×1 Ton) | سیستم توزین |
| 800 (mm) | عرض مفید نوار نقاله توزین |
| 3 لایه نخ دار (ساده) | نوع لاستیک |
| 7.5 (HP) | قدرت موتور گیربکس |
| 1 | تعداد ویبراتور |
| الکتریکی | نوع ویبراتور |
| 1.1 (HP) | توان |
| میکسر بتن | |
| SSC | مدل |
| سینگل شفت | نوع |
| 2394 (Lit) | ظرفیت بارگیری |
| 1 (m³) | ظرفیت بتن تر در هر بچ |
| 60 (m³/h) | حداکثر بازده |
| 30 (s) | زمان میکس |
| دارد (12 mm) | اینزرت داخل دیگ |
| پنوماتیک | سیستم دریچه تخلیه |
| 2×30 (HP) | قدرت موتور گیربکس |
| سیلوی سیمان | |
| 30 Ton | ظرفیت |
| 4 (mm) | ضخامت ورق |
| 3 (Inches) | لوله تغذیه سیمان |
| دارد | فیلتر |
| 2 | تعداد ویبرلتور |
| الکتریکی | نوع ویبراتور |
| 1.1 (HP) | توان |
| باسکول سیمان | |
| 880 (Lit) | ظرفیت اسمی مخزن |
| 500 (kg) | حداکثر قابلیت توزین |
| توسط لودسل (2×0.5 Ton) | سیستم توزین |
| پنوماتیک | سیستم دریچه تخلیه |
| نوار نقاله تغذیه میکسر | |
| 9000 (mm) | طول |
| 800 (mm) | عرض لاستیک |
| 3 لایه نخ دار (ساده) | نوع لاستیک |
| 300 (t/h) | ظرفیت |
| 10 (HP) | قدرت موتور گیربکس |
| اسکروی سیمان – 2 دستگاه | |
| 9900 (mm) | طول |
| 8 (Inch) | قطر لوله |
| 25 (t/h) | ظرفیت |
| 10 (HP) | قدرت موتور گیربکس |
| قیف توزین افزودنی | |
| 20 (Lit) | ظرفیت |
| توسط لودسل (1× 250 Kg) | سیستم توزین |
| تجهیزات آبی نصب شده بر روی دستگاه | |
| 2000 (Lit) | مخرن آب |
| 2 (Inch) / 2 (Hp) | پمپ آب |
| کنتور آب 2 اینچ با سیستم اندازه گیری دیجیتال | |
| لوله و اتصالات | |
| تجهیزات پنوماتیکی | |
| 500 (Lit) | کمپرسور |
| 10 (Bar) | فشار |
| 7.5 (HP) | قدرت موتور |
| 7 | تعداد شیربرقی |
| 1 | تعداد واحد مراقبت |
| 7 | تعداد جک پنوماتیکی |
| شیلنگ و اتصالات | |
| سایر | |
| 3.9 (m) | ارتقاع تخلیه |
| 22 (Ton) | وزن |
| 73 (Kw) | مقدار برق مورد نیاز |










